Описание товара
| Общие характеристики Canon i-SENSYS MF4870dn | |
|---|---|
| Тип устройства | МФУ |
| Тип принтера | лазерный/светодиодный |
| Цветность печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 10000 |
| Принтер Canon i-SENSYS MF4870dn | |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | ![]() |
| Печать фотографий | ![]() |
| Печать без полей | ![]() |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 пикс. |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 пикс. |
| Скорость ч/б печати (A4) (стр/мин) | 25 стр/мин |
| Время разогрева | 13,5 с |
| ч/б отпечаток | 6 с |
| Копир Canon i-SENSYS MF4870dn | |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 25 стр/мин |
| Время выхода первой копии | 9 с |
| Минимальное значение масштаба | 25 % |
| Максимальное значение масштаба | 400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Сканер Canon i-SENSYS MF4870dn | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 9600 dpi |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 9600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Отправка изображения по e-mail | ![]() |
| Поддержка TWAIN | ![]() |
| Поддержка WIA | ![]() |
| Расходные материалы Canon i-SENSYS MF4870dn | |
| Минимальная плотность бумаги (г/м2) | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги (г/м2) | 163 г/м2 |
| Печать на фотобумаге | ![]() |
| Печать на матовой бумаге | ![]() |
| Печать на глянцевой бумаге | ![]() |
| Печать на CD/DVD | ![]() |
| Печать на пленках | ![]() |
| Печать на карточках | ![]() |
| Печать на этикетках | ![]() |
| Печать на конвертах | ![]() |
| Печать на рулоне | ![]() |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2100 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Пигментные чернила | ![]() |
| Процессор и память Canon i-SENSYS MF4870dn | |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Интерфейсы Canon i-SENSYS MF4870dn | |
| Интерфейс USB | ![]() |
| Версия USB | 2.0 |
| Интерфейс Bluetooth | ![]() |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | ![]() |
| Интерфейс FireWire (IEEE 1394) | ![]() |
| IrDA | ![]() |
| Интерфейс LPT | ![]() |
| Интерфейс RS-232 | ![]() |
| Интерфейс Wi-Fi | ![]() |
| Веб-интерфейс | ![]() |
| Устройство для чтения карт памяти | ![]() |
| Поддержка CompactFlash | ![]() |
| Поддержка Memory Stick | ![]() |
| Поддержка Memory Stick Duo | ![]() |
| Поддержка Memory Stick Pro | ![]() |
| Поддержка Memory Stick Pro Duo | ![]() |
| Поддержка MultiMedia Card | ![]() |
| Поддержка Secure Digital | ![]() |
| Поддержка SmartMedia | ![]() |
| Поддержка xD-Picture | ![]() |
| Поддержка PC Card | ![]() |
| Прямая печать | ![]() |
| Лотки Canon i-SENSYS MF4870dn | |
| Подача бумаги (стандартная) (листов) | 250 листов |
| Вывод бумаги (стандартный) (листов) | 100 листов |
| Телефон Canon i-SENSYS MF4870dn | |
| Проводная трубка | ![]() |
| Беспроводная трубка | ![]() |
| Стандарт DECT | ![]() |
| АОН | ![]() |
| Caller ID | ![]() |
| Автоответчик | ![]() |
| Спикерфон | ![]() |
| Факс Canon i-SENSYS MF4870dn | |
| Память факса | 256 страниц |
| Цветной факс | ![]() |
| Максимальное разрешение факса по X | 200 dpi |
| Максимальное разрешение факса по Y | 400 dpi |
| Максимальная скорость передачи данных факса | 33.6 Кбит/c |
| PC Fax | ![]() |
| Шрифты и языки управления Canon i-SENSYS MF4870dn | |
| Поддержка PDF | ![]() |
| Поддержка PostScript | ![]() |
| Поддержка PostScript 2 | ![]() |
| Поддержка PostScript 3 | ![]() |
| Поддержка PCL 5c | ![]() |
| Поддержка PCL 5e | ![]() |
| Поддержка PCL 6 | ![]() |
| Поддержка PPDS | ![]() |
| Особенности Canon i-SENSYS MF4870dn | |
| Windows | ![]() |
| Linux | ![]() |
| Mac OS | ![]() |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Работа от аккумулятора | ![]() |
| Потребляемая мощность (при работе) | 50 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 3 Вт |
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
| Размеры и вес Canon i-SENSYS MF4870dn | |
| Ширина | 390 мм |
| Высота | 360 мм |
| Глубина | 439 мм |
| Вес | 12,5 кг |
Отзывы:
Ваш отзыв может быть первым.




