Описание товара
| Общие характеристики Sony Vaio VPC-SA3X9R/XI | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Процессор и память Sony Vaio VPC-SA3X9R/XI | |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Код процессора | 2640M |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота процессора | 2800 МГц |
| Turbo частота | 3500 МГц |
| Кэш процессора | 4 Мб |
| Чипсет | Intel HM67 |
| Объем памяти | 6144 Мб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Максимальный объем памяти | 8192 Мб |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Экран и графика Sony Vaio VPC-SA3X9R/XI | |
| Размер экрана | 13.3 " |
| Разрешение экрана | 1600x900 |
| Технология экрана | TN+Film |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип экрана | матовый |
| LED-подсветка | ![]() |
| Сенсорный экран | ![]() |
| Мультитач | ![]() |
| Графический контроллер | дискретный и встроенный |
| Два видеоадаптера | ![]() |
| Основной графический адаптер | AMD Radeon HD6630M |
| Размер видеопамяти | 1024 Мб |
| Дополнительный графический адаптер | Intel HD Graphics 3000 |
| Устройства хранения данных Sony Vaio VPC-SA3X9R/XI | |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Тип накопителя | SSD |
| SSD | ![]() |
| Размер SSD | 128 Гб |
| Общий объем накопителей | 128 Гб |
| Картридер | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick |
| Связь Sony Vaio VPC-SA3X9R/XI | |
| LAN | 1000 Мбит/с |
| Dialup-модем | ![]() |
| Bluetooth | 2.1 |
| Wi-Fi | 802.11b/g |
| 3G-модем | HSDPA |
| WiMAX | ![]() |
| GPS | ![]() |
| Интерфейсы Sony Vaio VPC-SA3X9R/XI | |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Количество портов USB 3.0 | 1 |
| FireWire 400 | ![]() |
| DisplayPort | ![]() |
| VGA | ![]() |
| DVI | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Аудиовход | ![]() |
| Микрофонный вход | ![]() |
| Подключение к док-станции | ![]() |
| Дополнительно Sony Vaio VPC-SA3X9R/XI | |
| Наличие колонок | ![]() |
| Сабвуфер | ![]() |
| Микрофон | ![]() |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Веб-камера | ![]() |
| Количество пикселей веб-камеры | 1.3 Мп |
| Ударопрочный корпус | ![]() |
| ТВ-тюнер | ![]() |
| Сканер отпечатка пальца | ![]() |
| Пульт ДУ | ![]() |
| Цвета оформления корпуса | черный |
| Материал корпуса | металл |
| Материал крышки | углепластик |
| Питание Sony Vaio VPC-SA3X9R/XI | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Количество ячеек батареи | 6 |
| Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
| Запас энергии | 49 Вт*ч |
| Время работы | 5 ч |
| Время зарядки | 3 ч |
| Комплект поставки Sony Vaio VPC-SA3X9R/XI | |
| Установленная операционная система | Windows 7 Professional |
| Размеры и вес Sony Vaio VPC-SA3X9R/XI | |
| Ширина | 331 мм |
| Длина | 224.5 мм |
| Толщина | 26 мм |
| Толщина передней грани | 23.5 мм |
| Вес | 1.64 кг |
Отзывы:
Ваш отзыв может быть первым.





