Описание товара
| Общие характеристики Panasonic KX-FLM663 RU | |
|---|---|
| Тип устройства | МФУ |
| Тип принтера | лазерный/светодиодный |
| Цветность печати | черно-белая |
| Размещение | настольный |
| Принтер Panasonic KX-FLM663 RU | |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | ![]() |
| Печать фотографий | ![]() |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 600 пикс. |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 пикс. |
| Скорость ч/б печати (A4) (стр/мин) | 14 стр/мин |
| Сканер Panasonic KX-FLM663 RU | |
| Тип сканера | протяжный |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования по X | 208 мм |
| Оттенки серого | 64 |
| Разрешение сканера по Х | 203 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 392 dpi |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 9600 dpi |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 9600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 20 листов |
| Отправка изображения по e-mail | ![]() |
| Расходные материалы Panasonic KX-FLM663 RU | |
| Печать на фотобумаге | ![]() |
| Печать на рулоне | ![]() |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2500 страниц |
| Ресурс фотобарабана | 10000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Процессор и память Panasonic KX-FLM663 RU | |
| Объем памяти | 32 Мб |
| Интерфейсы Panasonic KX-FLM663 RU | |
| Интерфейс USB | ![]() |
| Версия USB | 2.0 |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | ![]() |
| Интерфейс Wi-Fi | ![]() |
| Веб-интерфейс | ![]() |
| Прямая печать | ![]() |
| Лотки Panasonic KX-FLM663 RU | |
| Подача бумаги (стандартная) (листов) | 250 листов |
| Телефон Panasonic KX-FLM663 RU | |
| Проводная трубка | ![]() |
| АОН | ![]() |
| Caller ID | ![]() |
| Факс Panasonic KX-FLM663 RU | |
| Память факса | 170 страниц |
| Максимальная скорость передачи данных факса | 33.6 Кбит/c |
| Финишер Panasonic KX-FLM663 RU | |
| Сортировка со сдвигом | ![]() |
| Сортер | ![]() |
| Степлер | ![]() |
| Брошюровщик | ![]() |
| Шрифты и языки управления Panasonic KX-FLM663 RU | |
| Поддержка PDF | ![]() |
| Поддержка PostScript 2 | ![]() |
| Поддержка PostScript 3 | ![]() |
| Поддержка PCL 5c | ![]() |
| Поддержка PCL 5e | ![]() |
| Поддержка PCL 6 | ![]() |
| Особенности Panasonic KX-FLM663 RU | |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 950 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 7.5 Вт |
| Размеры и вес Panasonic KX-FLM663 RU | |
| Ширина | 430 мм |
| Высота | 370 мм |
| Глубина | 480 мм |
| Вес | 9.4 кг |
Отзывы:
Ваш отзыв может быть первым.



